地 址:上海市楓涇鎮興塔工業區
咨詢電話:13816357694
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.ydgwbh.com
一、HS41X帶過濾倒流防止器產品概述
HS41X帶過濾倒流防止器是由進口端的第一級止回閥、出口端的第二級止回閥和泄水閥通過緊固件串聯而成的組合裝置,其第一級止回閥的閥座之前為進口段,第一級閥座之后至第二級止回閥的閥座之前為中間腔,第二級閥座之后為出口段,該閥第一級止回閥閥體內裝有過濾網,由于止回閥的局部水頭損失,中間腔內的壓力始終低于入水口的壓力,這個壓差驅使泄水閥處于關閉狀態,管路正常供水。在壓力異常時,即出口端壓力高于中間腔,即使兩個止回閥都不能反向密封,安全泄水閥也能自動開啟將倒流水泄空,并形成空氣隔斷,保證上游供水衛生安全。
HS41X帶過濾倒流防止器在止回關閉后,由于設置于中間腔段泄水閥的作用,在泄漏排水時,確保中間腔內的壓力低于進口段內的壓力一定的差值△P (CJ/T 160-2002標準規定△P≥0.012~0.024MPa),形成中間腔的低壓隔斷,一旦由于某種原因泄漏使中間腔內的壓力升高,泄水閥會自動開啟排水,從而可以確保各種泄漏情況下的隔斷可靠性。本產品結構合理、密封性能強、堅固耐用及造型美觀,被廣泛用于電力、冶金、石油、化工、城建、造紙、紡織、醫藥、食品、船舶、給排水、能源等領域。
二、HS41X帶過濾倒流防止器主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 閥 體 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 閥 蓋 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 閥 瓣 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
4 | 閥 座 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 304 | 316 | 316L |
5 | 閥 桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
6 | 膜 片 | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
7 | 膜片壓板 | WCB | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
8 | 彈 簧 | 60Si2Mn | 60Si2Mn | 60Si2Mn | 304 | 316 | 316L |
三、HS41X帶過濾倒流防止器主要技術規范表
公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | / | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | CJ/T 160-2002 倒流防止器 | ||||
結構長度 | GB/T12221-2005 金屬閥門結構長度 | ||||
法蘭尺寸 | GB/T 17241.6-2008、JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、HG/T 20592-2009等 | ||||
檢驗試驗 | GB/T 13927-2008 工業閥門壓力試驗 | ||||
適用溫度 | 0℃~80℃ |
四、HS41X帶過濾倒流防止器主要外型尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||
50 | 458 | 210 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | 482 | 235 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | 551 | 264 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | 653 | 308 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | 735 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 793 | 400 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 1008 | 503 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | |
1.0-1.6 | 250 | 1186 | 595 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 |
300 | 1340 | 705 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | |
350 | 1505 | 705 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | |
400 | 1670 | 905 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | |
450 | 1886 | 910 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | |
500 | 1986 | 921 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | |
600 | 2318 | 1210 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 |
五、HS41X帶過濾倒流防止器主要結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠帶過濾倒流防止器產品,咨詢時煩請注明產品型號,如無法提供型號數據,請說明公稱通徑、公稱壓力、閥體材質、內件材質、法蘭執行標準及法蘭密封面形式等,本產品安裝時,地點環境應清潔,有足夠的維護空間,排水器出口離地面高度大于300mm,并不被水或雜物所淹沒,安裝地域應設排水設施,更多倒流防止器相關產品介紹請瀏覽:http://www.hanyuev.com/。