地 址:上海市楓涇鎮興塔工業區
咨詢電話:13816357694
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.ydgwbh.com
一、DGM741HX膜片式管力閥產品概述
DGM741HX膜片式管力閥由閥體,橡膠管套、大小閥桿閘板、上下導柱等零部件組成。是我公司吸收微阻緩閉止回閥、液控止回蝶閥、多功能水力控制閥的基礎上研制而成的,當順轉手輪時,使大小閥桿同時帶動上下閘板、壓縮管套進行關閉,反之即行開啟,這樣,閘板在導柱之間上下往復完成閥門開閉工作,本產品采用膜片式控制裝置,主要用于自動化給排水泵站的離心泵、混流泵和軸流泵出水管道,可分別適用于清水、 原水類介質和污水、渣漿水類介質;可通過輔助部件,實時反饋閥門在線運行情況,對距離輸送工程,實現自動控制與遠程檢測功能。
DGM741HX膜片式管力閥在類型上,我公司開發有普通型、調節型、污水型、回水低壓型等四種,以滿足不同客戶不同工況的需求。由于結構緊湊,體積小,重量輕,特別適用于大口徑管路系統??蓮V泛應用于電力、環保、冶金、石化、水司、市政、食品等行業供、排水系統、污水泵房、化工流體等的輸送系統,是當前國內外結構最新穎、性能最先進、運行最可靠的泵站新型控制設備。
二、DGM741HX膜片式管力閥主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 閥 體 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
2 | 閥 板 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
3 | 閥 桿 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 304 | 316 |
4 | 過濾器 | 銅合金 | 銅合金 | 304 | 316 |
5 | 密封面 | NBR | NBR | NBR | NBR |
6 | 填 料 | O型密封圈、柔性石墨 |
三、DGM741HX膜片式管力閥主要性能參數表
公稱通徑(mm) | DN150-DN2000 | 關閥時間(可調) | 快關1-3秒、慢關5-90秒 |
適用溫度(℃) | 0-120 | 開閥時間(可調) | 20-60秒 |
適用介質 | 泥污、污水、油品、海水 | 結構長度標準 | GB2221-89 |
流阻系數 | 0.3-1.1 | 法蘭標準 | GB/T79-94 |
最低工作壓力(MPa) | ≥0.1 | 泄漏量 | GB/T13927-92 |
四、DGM741HX膜片式管力閥主要外型尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | B | B1 | B2 | ||
200 | 190 | - | - | 520 | - | 355 | - | - | |
250 | 250 | - | - | 580 | - | 420 | - | - | |
300 | 270 | - | - | 710 | - | 490 | - | - | |
350 | 290 | - | - | 770 | - | 560 | - | - | |
400 | 406 | - | - | 830 | - | 625 | - | - | |
450 | 432 | - | - | 870 | - | 685 | - | - | |
500 | 457 | - | - | 930 | - | 720 | - | - | |
600 | 508 | - | - | 1090 | - | 910 | - | - | |
1.0-2.5 | 700 | 610 | 300 | 240 | 1260 | 520 | 1050 | 760 | 650 |
800 | 660 | 360 | 220 | 1440 | 600 | 1170 | 820 | 720 | |
900 | 711 | 420 | 300 | 1535 | 650 | 1315 | 950 | 820 | |
1000 | 811 | 460 | 350 | 1750 | 700 | 1460 | 1040 | 900 | |
1200 | 850 | 500 | 410 | 1960 | 800 | 1580 | 1240 | 1070 | |
1400 | 950 | 620 | 500 | 2250 | 900 | 1900 | 1400 | 1250 | |
1600 | 1100 | 750 | 600 | 2500 | 1020 | 2100 | 1520 | 1300 | |
1800 | 1200 | 850 | 680 | 2820 | 1150 | 2400 | 1620 | 1400 | |
2000 | 1300 | 980 | 820 | 3150 | 1250 | 2750 | 1800 | 1550 |
五、DGM741HX膜片式管力閥主要結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠管力閥產品,咨詢時煩請說明公稱壓力、進出口壓力、公稱通徑、閥體材質、內件材質、工作溫度等以便選型,本產品有膜片式和活塞式兩種,具體詳情請聯系我司銷售技術人員,咨詢手機:13816357694,更多水力控制閥相關產品介紹請瀏覽:http://www.ydgwbh.com/。