地 址:上海市楓涇鎮興塔工業區
咨詢電話:13816357694
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.ydgwbh.com
一、SRT1側流式T型過濾器產品概述
SRT1側流式T型過濾器制造要求、試驗方法及檢驗規則等都是按《管道用三通過濾器》GB/T 14382-2008標準執行,制造T型過濾器用殼體采用鋼制對焊無縫三通管件,三通的制造及其檢驗滿足GB/T 12459-2005標準的要求,本產品適用于介質流向發生90度變化的管道除去流體中少量固體顆粒雜質。
SRT1側流式T型過濾器濾筒及濾網采用不銹鋼材料制作,形狀為圓柱體,其根據濾網安裝在濾筒內和濾筒外分為正折流式和反折流式兩種,客戶可根據工況需求進行選購。
二、SRT1側流式T型過濾器主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 殼 體 | 20# | 1Cr5Mo | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
2 | 法 蘭 | WCB | 鉻鉬鋼 | 304 | 316 | 316L |
3 | 閥 蓋 | 20# | 鉻鉬鋼 | 304 | 316 | 316L |
4 | 濾 網 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 墊 片 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 | ||||
6 | 螺 柱 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 母 | 35# | 30CrMo | 304 | 316 | 316L |
三、SRT1側流式T型過濾器主要性能參數表
公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
液密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計標準 | GB/T 14382-2008 | ||||
法蘭標準 | GB/T 9119-2010、GB/T 9115-2010、HG/T 20592-2009、HG/T 20615-2009、SH/T 3406-1996 | ||||
試驗方法與檢驗標準 | GB/T 14382-2008 |
四、SRT1側流式T型過濾器主要外型尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 過濾面積 (cm2) | 排污口N 管螺紋 | ||
L0 | L1 | L2 | ||||
50 | 64 | 176 | 164 | 120 | R3/8 | |
65 | 76 | 197 | 182 | 160 | R3/8 | |
80 | 86 | 222 | 207 | 220 | R3/8 | |
100 | 105 | 262 | 244 | 329 | R3/8 | |
125 | 124 | 303 | 283 | 486 | R3/4 | |
1.6 | 150 | 143 | 341 | 321 | 685 | R3/4 |
200 | 178 | 418 | 396 | 1152 | R3/4 | |
250 | 216 | 502 | 480 | 1737 | R3/4 | |
300 | 254 | 586 | 561 | 2357 | R3/4 | |
350 | 279 | 640 | 615 | 3077 | R3/4 | |
400 | 305 | 695 | 670 | 3839 | R3/4 | |
50 | 64 | 176 | 164 | 120 | R3/8 | |
65 | 76 | 204 | 189 | 160 | R3/8 | |
80 | 86 | 230 | 215 | 220 | R3/8 | |
100 | 105 | 275 | 255 | 329 | R3/8 | |
125 | 124 | 316 | 296 | 486 | R3/4 | |
2.5 | 150 | 143 | 361 | 341 | 685 | R3/4 |
200 | 178 | 436 | 411 | 1152 | R3/4 | |
250 | 216 | 520 | 495 | 1737 | R3/4 | |
300 | 254 | 600 | 575 | 2357 | R3/4 | |
350 | 279 | 658 | 633 | 3077 | R3/4 | |
400 | 305 | 720 | 695 | 3839 | R3/4 | |
50 | 64 | 176 | 164 | 120 | R3/8 | |
65 | 76 | 204 | 189 | 160 | R3/8 | |
80 | 86 | 230 | 215 | 220 | R3/8 | |
100 | 105 | 275 | 255 | 329 | R3/8 | |
125 | 124 | 316 | 296 | 486 | R3/4 | |
4.0 | 150 | 143 | 361 | 341 | 685 | R3/4 |
200 | 178 | 444 | 419 | 1152 | R3/4 | |
250 | 216 | 537 | 512 | 1737 | R3/4 | |
300 | 254 | 623 | 598 | 2357 | R3/4 | |
350 | 279 | 683 | 658 | 3077 | R3/4 | |
400 | 305 | 745 | 720 | 3839 | R3/4 | |
50 | 64 | 192 | 180 | 120 | R3/8 | |
65 | 76 | 222 | 207 | 160 | R3/8 | |
80 | 86 | 242 | 227 | 220 | R3/8 | |
100 | 105 | 286 | 268 | 329 | R3/8 | |
125 | 124 | 337 | 320 | 486 | R3/4 | |
(Class150) 2.0 | 150 | 143 | 375 | 358 | 685 | R3/4 |
200 | 178 | 458 | 439 | 1152 | R3/4 | |
250 | 216 | 534 | 513 | 1737 | R3/4 | |
300 | 254 | 622 | 599 | 2357 | R3/4 | |
350 | 279 | 685 | 660 | 3077 | R3/4 | |
400 | 305 | 737 | 711 | 3839 | R3/4 | |
50 | 64 | 198 | 186 | 120 | R3/8 | |
65 | 76 | 228 | 213 | 160 | R3/8 | |
80 | 86 | 251 | 236 | 220 | R3/8 | |
100 | 105 | 296 | 276 | 329 | R3/8 | |
125 | 124 | 346 | 326 | 486 | R3/4 | |
(Class300) 5.0 | 150 | 143 | 384 | 364 | 685 | R3/4 |
200 | 178 | 467 | 445 | 1152 | R3/4 | |
250 | 216 | 549 | 527 | 1737 | R3/4 | |
300 | 254 | 638 | 613 | 2357 | R3/4 | |
350 | 279 | 701 | 676 | 3077 | R3/4 | |
400 | 305 | 756 | 730 | 3839 | R3/4 |
五、SRT1側流式T型過濾器主要結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠T型過濾器產品,咨詢時煩請說明公稱壓力、公稱通徑、閥體材質、濾網材質等,本產品有正折流式和反折流式兩種,具體詳情請聯系我司銷售技術人員,咨詢手機:13816357694,更多T型過濾器相關產品介紹請瀏覽:http://www.ydgwbh.com/。